สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 729 | 1,107 | 198 | 141 | 10,933,141 |
ธันวาคม 2024 | 16 | 26 | 0 | 53 | 32,754 |
พฤศจิกายน 2024 | 55 | 93 | 0 | 67 | 179,204 |
ตุลาคม 2024 | 65 | 108 | 57 | 58 | 193,693 |
กันยายน 2024 | 62 | 90 | 51 | 141 | 127,777 |
สิงหาคม 2024 | 66 | 102 | 59 | 98 | 440,688 |
กรกฎาคม 2024 | 70 | 97 | 14 | 113 | 548,005 |
มิถุนายน 2024 | 64 | 103 | 3 | 134 | 1,409,735 |
พฤษภาคม 2024 | 71 | 103 | 4 | 128 | 2,444,136 |
เมษายน 2024 | 64 | 89 | 3 | 122 | 2,124,481 |
มีนาคม 2024 | 63 | 90 | 2 | 64 | 2,052,297 |
กุมภาพันธ์ 2024 | 66 | 102 | 3 | 77 | 1,200,172 |
มกราคม 2024 | 67 | 104 | 2 | 78 | 180,199 |
2023 | 830 | 1,350 | 12 | 126 | 1,152,447 |
ธันวาคม 2023 | 58 | 83 | 0 | 80 | 131,253 |
พฤศจิกายน 2023 | 68 | 87 | 0 | 79 | 154,790 |
ตุลาคม 2023 | 70 | 112 | 2 | 115 | 95,039 |
กันยายน 2023 | 66 | 103 | 2 | 126 | 192,798 |
สิงหาคม 2023 | 80 | 121 | 0 | 122 | 125,226 |
กรกฎาคม 2023 | 71 | 119 | 0 | 67 | 82,710 |
มิถุนายน 2023 | 68 | 112 | 3 | 63 | 65,604 |
พฤษภาคม 2023 | 79 | 129 | 2 | 54 | 59,135 |
เมษายน 2023 | 64 | 111 | 2 | 46 | 67,356 |
มีนาคม 2023 | 73 | 114 | 1 | 38 | 57,650 |
กุมภาพันธ์ 2023 | 69 | 134 | 0 | 41 | 56,513 |
มกราคม 2023 | 64 | 125 | 0 | 52 | 64,373 |
2022 | 1,173 | 2,063 | 84 | 100 | 597,344 |
ธันวาคม 2022 | 65 | 128 | 1 | 41 | 68,281 |
พฤศจิกายน 2022 | 74 | 150 | 0 | 45 | 79,041 |
ตุลาคม 2022 | 67 | 142 | 3 | 39 | 62,522 |
กันยายน 2022 | 89 | 145 | 6 | 55 | 46,389 |
สิงหาคม 2022 | 114 | 204 | 6 | 69 | 80,291 |
กรกฎาคม 2022 | 97 | 148 | 0 | 100 | 35,448 |
มิถุนายน 2022 | 152 | 275 | 3 | 45 | 35,878 |
พฤษภาคม 2022 | 120 | 209 | 5 | 27 | 63,419 |
เมษายน 2022 | 111 | 163 | 7 | 23 | 25,815 |
มีนาคม 2022 | 111 | 157 | 10 | 24 | 28,043 |
กุมภาพันธ์ 2022 | 85 | 173 | 12 | 41 | 33,097 |
มกราคม 2022 | 88 | 169 | 31 | 56 | 39,120 |
เพจสร้างใน 0.161 วินาทีโดยมี 23 เควรี